廣西機電設備招標有限公司關于廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫療設備采購項目(GXZC2021-G1-000219-JDZB)中標結果公告
項目名稱 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫療設備采購項目 | 項目編號 | GXZC2021-G1-000219-JDZB | ||||
標段1中標信息 | 供應商名稱 | 廣西協特醫療器械有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市青秀區蓉茉大道77號C區24號1樓 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹佰玖拾柒萬肆仟元整(¥1974000.00) | ||||||
標段1主要標的信息 | 名稱 | 染色蓋片工作站1臺、生物顯微鏡2臺、 熒光原位雜交分析系統1套 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段2中標信息 | 供應商名稱 | 江西三漢醫療器械有限公司 | |||||
供應商地址 | 江西省南昌市進賢縣醫科園醫科大道1088號2棟209室 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹佰零叁萬捌仟元整(¥1038000.00) | ||||||
標段2主要標的信息 | 名稱 | 便攜式彩色多普勒超聲系統1套 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段3中標信息 | 供應商名稱 | 南寧東順商貿有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市國凱大道19號B1棟2樓2A-8 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹佰叁拾叁萬玖仟捌佰元整(¥1339800.00) | ||||||
標段3主要標的信息 | 名稱 | 多導聯心電分析系統1套 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段4中標信息 | 供應商名稱 | 廣西南寧海得威商貿有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市西鄉塘區高新大道55號南寧安吉萬達廣場6棟1205、1206、1207、1208號 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹拾陸萬肆仟捌佰元整(¥164800.00) | ||||||
標段4主要標的信息 | 名稱 | 幽門螺桿菌測試儀1臺 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段5中標信息 | 供應商名稱 | 南寧市帥立商貿有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市青秀區新民路4號華星時代廣場名仕閣16層1601、1603號 | ||||||
中標金額 | 人民幣貳拾萬零肆仟玖佰元整(¥204900.00) | ||||||
標段5主要標的信息 | 名稱 | 口腔影像板掃描儀1臺、電動式骨手術器械1臺 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段6中標信息 | 供應商名稱 | 南寧錦燦醫療設備有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市青秀區保愛路60號3棟101、102、103號 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹拾玖萬捌仟伍佰元整(¥198500.00) | ||||||
標段6主要標的信息 | 名稱 | 醫用手術放大鏡1臺、病人監護儀1臺 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
評標(評審)專家名單 | 歐海玲(采購人代表)、左華、黃花新、龍邕泉、譚鳳巧 | ||||||
代理服務費收費標準 | 本項目代理服務費按照《招標代理服務費管理暫行辦法》 (計價格﹝2002﹞1980號)、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格﹝2011﹞534號)的規定采用差額定率累進法計算,由采購代理機構向中標供應商收取。 | 代理服務費收費金額 | 標段1:人民幣貳萬伍仟柒佰壹拾肆元整(¥25714.00) 標段2:人民幣壹萬伍仟肆佰壹拾捌元整(¥15418.00) 標段3:人民幣壹萬捌仟柒佰叁拾柒元捌角整(¥18737.80) 標段4:人民幣貳仟肆佰柒拾貳元整(¥2472.00) 標段5:人民幣叁仟零柒拾叁元伍角整(¥3073.50) 標段6:人民幣貳仟玖佰柒拾柒元伍角整(¥2977.50) 合計:人民幣陸萬捌仟叁佰玖拾貳元捌角整(¥68392.80) | ||||
中標結果公告期限 | 自本公告發布之日起1個工作日 | ||||||
其他補充事宜 | 無 | ||||||
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。 | |||||||
采購人 | 名稱 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院 | |||||
地址 | 廣西南寧市東葛路89-9號 | ||||||
聯系方式 | 許工? 0771-5602026 | ||||||
采購代理 機構 | 名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | |||||
地址 | 廣西南寧市金湖路63號金源CBD現代城B座7層 | ||||||
聯系方式 | 黃解寬、陸貞馀、江庭姣? 0771-2808950 | ||||||
中標結果公告日期 | 2021年3月23日 | ||||||
備注 | 供應商認為中標(成交)結果使自己的權益受到損害的,可以在中標(成交)結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將不再受理。 |
附:招標(采購)文件、報價明細表